
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | MGL - 591 | 5385 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | MGL - 590 | 9496 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | MGL - 589 | 5389 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 588 | 8701 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | MGL - 587 | 2721 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | MGL - 586 | 9607 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | MGL - 585 | 6942 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | MGL - 584 | 1009 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | MGL - 583 | 9633 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | MGL - 582 | 1862 |
