
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | TTM5 - 820 | 6218 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | TTM5 - 819 | 9890 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TTM5 - 818 | 6785 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | TTM5 - 817 | 7694 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | TTM5 - 816 | 4293 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | TTM5 - 815 | 7687 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | TTM5 - 814 | 0123 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | TTM5 - 813 | 1916 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | TTM5 - 812 | 8660 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TTM5 - 811 | 8682 |
